Парктронік
- Rear parking aid system
- Front and rear parking assistance system
SUV • Бензин • Автомат
| Перша реєстрація | 07/2018 |
|---|---|
| Пробіг | 121,906 km |
| Тип пального | Бензин |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 103 kW / 140 HP |
| Локація | FR |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Hood | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Перефарбування навісного елемента | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
Véhicule superethanol. Un ou plusieurs éléments suggèrent que le véhicule pourrait être accidenté. Nous vous recommandons de vérifier l'historique du véhicule via un service spécialisé.