SUV • Електро • Автомат
| Перша реєстрація | 09/2021 |
|---|---|
| Пробіг | 101,318 km |
| Тип пального | Електро |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 254 kW / 345 HP |
| Локація | FR, Allennes-les-Marais |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Rear Left Light | Lamps Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній лівий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Un ou plusieurs éléments suggèrent que le véhicule pourrait être accidenté. Nous vous recommandons de vérifier l'historique du véhicule via un service spécialisé.