SUV • Electric • Automatic
| First registration | 09/2021 |
|---|---|
| Mileage | 101,318 km |
| Fuel type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Body type | SUV |
| Power | 254 kW / 345 HP |
| Location | FR, Allennes-les-Marais |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Front left door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front left fender | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Front left rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Front right door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front right rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Rear bumper | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear left door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear left fender | Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Rear Left Light | Lamps Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear left rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear right door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear right fender | Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Rear right fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Tailgate | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Stone Chip | - | - | - | 0 |
Un ou plusieurs éléments suggèrent que le véhicule pourrait être accidenté. Nous vous recommandons de vérifier l'historique du véhicule via un service spécialisé.