Фаркоп
- Fixed
Седан • Дизель • Автомат
| Перша реєстрація | 02/2022 |
|---|---|
| Пробіг | 82,108 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Седан |
| Потужність | 140 kW / 190 HP |
| Локація | FR |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Hood | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Right side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Roof | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Jaguar XF, Berline Phase 2 D200 2.0 D 16V mHEV 15PKW/204 cv