Xenon lights
- Xenon Plus headlights (low beam and high beam)
Седан • Дизель • Автомат
| Перша реєстрація | 11/2012 |
|---|---|
| Пробіг | 161,248 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Седан |
| Потужність | 130 kW / 177 HP |
| Локація | FR |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Front Window Frame | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Hood | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Left side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Right B Pillar | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Right side skirts | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній лівий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Crevaison pneu avant droit, pneu regonflé pour l'essaie.