SUV • Compressed Natural Gas • Механіка
| Перша реєстрація | 07/2022 |
|---|---|
| Пробіг | 93,084 km |
| Тип пального | Compressed Natural Gas |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 66 kW / 90 HP |
| Локація | FR, Marckolsheim |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Hood | Movable Body Hail Damage More Than 10 Dents | - | - | - | 0 |
| Rear Left Light | Lamps Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear Panel | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Right side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Roof | Body Hail Damage More Than 10 Dents | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Véhicule GPL. Véhicule importé, origine et nombre de propriétaires non garantis. Véhicule grêlé.