Седан • Електро • Автомат
| Перша реєстрація | 05/2019 |
|---|---|
| Пробіг | 230,716 km |
| Тип пального | Електро |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Седан |
| Потужність | 258 kW / 351 HP |
| Локація | NL |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Crack | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній лівий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Movable Body Faded | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh