Підігрів сидінь
- Підігрів передніх сидінь
SUV • Гібрид • Автомат
| Перша реєстрація | 11/2020 |
|---|---|
| Пробіг | 125,077 km |
| Тип пального | Гібрид |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 162 kW / 220 HP |
| Локація | AT, Straßwalchen |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Left D Pillar | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній лівий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
на території філії
транспортний засіб знято з реєстрації