Седан • Електро • Автомат
| Перша реєстрація | 06/2020 |
|---|---|
| Пробіг | 60,421 km |
| Тип пального | Електро |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Седан |
| Потужність | 239 kW / 325 HP |
| Локація | AT |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Hood | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Left side skirts | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Akkucheck ergab hohes Sicherheitsrisiko.