Xenon lights
- Bi-Xenon headlights with active curve light (AFS)
SUV • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 02/2014 |
|---|---|
| Пробіг | 139,039 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 110 kW / 150 HP |
| Локація | Німеччина |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Hood | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Left B Pillar | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Crack | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Attachments Missing Part | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
на території філії
транспортний засіб знято з реєстрації