Фаркоп
- Trailer hitch (electric swivel ball)
SUV • Дизель • Автомат
| Перша реєстрація | 07/2022 |
|---|---|
| Пробіг | 160,261 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 147 kW / 200 HP |
| Локація | BE |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
Please copy and paste the link to lookup this cars official Belgian history, provided by CARPASS: https://public.car-pass.be/vhr/5aae0145-f356-4b4c-ae18-b20b4768c15b