Підігрів сидінь
- Підігрів передніх сидінь
Універсал • Дизель • Автомат
| Перша реєстрація | 03/2021 |
|---|---|
| Пробіг | 136,682 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Універсал |
| Потужність | 145 kW / 197 HP |
| Локація | FR |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Hood | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Left B Pillar | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Left side skirts | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Rear Left Fog Light | Lamps Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear Right Light | Lamps Scratch | - | - | - | 0 |
| Right side skirts | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Roof | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Un ou plusieurs éléments suggèrent que le véhicule pourrait être accidenté. Nous vous recommandons de vérifier l'historique du véhicule via un service spécialisé.