Фаркоп
- Semi-electric towing device
Універсал • Дизель • Автомат
| Перша реєстрація | 01/2023 |
|---|---|
| Пробіг | 111,260 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Універсал |
| Потужність | 145 kW / 197 HP |
| Локація | Німеччина |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Hood | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Roof | Body Rust | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
на території філії
транспортний засіб знято з реєстрації