Парктронік
- Передній і задній
- Камера заднього виду
SUV • Дизель • Автомат
| Перша реєстрація | 11/2022 |
|---|---|
| Пробіг | 82,693 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 145 kW / 197 HP |
| Локація | Італія |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Scratch | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
Alimentazione: ibrido