Фургон • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 05/2016 |
|---|---|
| Пробіг | 147,318 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | Фургон |
| Потужність | 110 kW / 150 HP |
| Локація | BE, Ghislenghien |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Hail Damage More Than 10 Dents | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Roof | Body Hail Damage More Than 10 Dents | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній лівий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Hail damage