Jeep Renegade 2.0 M-Jet Limited 4WD | autoeurostock.comJeep Renegade 2.0 M-Jet Limited 4WD
SUV • Дизель • Автомат
Ключові факти
| Перша реєстрація | 07/2015 |
|---|
| Пробіг | 182,204 km |
|---|
| Тип пального | Дизель |
|---|
| Коробка передач | Автомат |
|---|
| Тип кузова | SUV |
|---|
| Потужність | 103 kW / 140 HP |
|---|
| Локація | AT, Mils |
|---|
Стан авто
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
Екстер'єр
Для цього пошкодження фото недоступні.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|
| Hood | Rust | - | Flash Rusted | - | 0 |
| Windscreen | Stone Chip | Gt 3mm | In Drivers Eyeline | - | 2 |
| Заднє ліве крило | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Заднє праве крило | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Not Damaged | - | 1 |
| Заднє праве крило | Repaint | Gte 500µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Задні ліві двері | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Задні праві двері | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Задній бампер | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Корпус правого дзеркала | Fracture | Lt 5mm | - | - | 1 |
| Кришка багажника | Rust | - | Flash Rusted | - | 0 |
| Передні ліві двері | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Передні праві двері | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Передній бампер | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
Особливості авто / Додаткові фото
Оснащення
- Фаркоп
- Detachable tow hitch
- Налаштування сидінь
- Front left seat with electric adjustment
- Парктронік
- Rear parking aid system
- Електропідсилювач керма
- Система Hands Free
- UConnect hands-free system (with Bluetooth interface)
- Навігаційна система
- Navigation and stereo Package (standard content 2)
- Audio Navigation System: UConnect Smartouch VP4 Navigation (Touchscreen 6.5")
- Подушка безпеки
- Passenger side airbag
- Driver side airbag
- Disengageable passenger airbag
- Шторки безпеки спереду та ззаду
Опис тест-драйву
- STD.branch.area
- STD.car.de.registered
- STD.control.light.on
Side airbagКліматична системаDual-zone air conditioningDPF / FAPСажовий фільтрЕлектросклопідйомникиЕлектросклопідйомники спереду та ззадуESPЕлектронна система стабілізації (ESP)ІммобілайзерКруїз-контрольКруїз-контроль з регулюванням дистанціїПовний привідType of traction: Active Drive Low (4 WD)Розважальна системаУ навігаційній системіABSАнтиблокувальна гальмівна система (ABS)