Парктронік
- Park-Distance-Control (PDC)
Фургон • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 01/2016 |
|---|---|
| Пробіг | 239,746 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | Фургон |
| Потужність | 85 kW / 115 HP |
| Локація | BE |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Задній лівий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Visible fluids ok Please copy and paste the link to lookup this cars official Belgian history, provided by CARPASS: https://public.car-pass.be/vhr/7dbffc25-3e27-4b88-a3a2-ef1ba03dd47e