Підігрів сидінь
- Підігрів передніх сидінь
SUV • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 07/2014 |
|---|---|
| Пробіг | 162,662 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 96 kW / 130 HP |
| Локація | DE, Pforzheim |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Fracture | Gte 5mm | - | - | 1 |
| Front left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Hood | Stone Chip | Lte 3mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Left B Pillar | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Left C Pillar | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Left Headlight | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Left side skirts | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear right rim | Scratch | Lt 25mm | Deep | - | 0 |
| Right B Pillar | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Right C Pillar | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Right Headlight | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Right side skirts | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Secondary Wheel First Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Secondary Wheel Third Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Заднє праве крило | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Задні ліві двері | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Задні праві двері | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Задній бампер | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Задній лівий диск | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Кришка багажника | Fracture | Gte 5mm | - | - | 1 |
| Кришка багажника | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Передні ліві двері | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Передні праві двері | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Передній бампер | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Передній правий диск | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
на території філії