Фаркоп
- Detachable tow hitch
SUV • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 12/2015 |
|---|---|
| Пробіг | 134,399 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 110 kW / 150 HP |
| Локація | Німеччина |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Hood | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Right C Pillar | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
на території філії
транспортний засіб знято з реєстрації