Фаркоп
- Detachable tow hitch
Фургон • Бензин • Механіка
| Перша реєстрація | 09/2018 |
|---|---|
| Пробіг | 94,057 km |
| Тип пального | Бензин |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | Фургон |
| Потужність | 97 kW / 132 HP |
| Локація | Німеччина |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Left B Pillar | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Right B Pillar | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Right C Pillar | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Crack | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
на території філії
транспортний засіб знято з реєстрації
Das Fahrzeug ist in unserer Datenbank nicht gelistet. Es handelt sich hierbei um einen “Kia”, “Soul”, “EZ: 26.09.2018” mit “97KW", "Schaltgetriebe" und "1600 ccm Hubraum".