SUV • Бензин • Механіка
| Перша реєстрація | 08/2018 |
|---|---|
| Пробіг | 42,269 km |
| Тип пального | Бензин |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 103 kW / 140 HP |
| Локація | LU |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Front left fender | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Rear Left Door Handle | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Visible fluids ok