Парктронік
- Park-Distance-Control (PDC) front and rear
Седан • Бензин • Механіка
| Перша реєстрація | 06/2019 |
|---|---|
| Пробіг | 68,856 km |
| Тип пального | Бензин |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | Седан |
| Потужність | 170 kW / 230 HP |
| Локація | FR |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Hood | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Hood | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Left Headlight | Lamps Scratch | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
véhicule 3 portes véhicule mal repeint, peau d’orange