SUV • Бензин • Автомат
| Перша реєстрація | 07/2019 |
|---|---|
| Пробіг | 46,295 km |
| Тип пального | Бензин |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 115 kW / 155 HP |
| Локація | DE, Schkopau (OT Rassnitz) |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front Window Frame | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Hood | Dent | Gte 50mm | Paint Not Damaged | - | 1 |
| Hood | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Not Damaged | - | 1 |
| Left B Pillar | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Left Headlight | Faded | Lt 100mm | - | - | 0 |
| Left side skirts | Faded | Gte 100mm | - | - | 3 |
| Left side skirts | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Rear right rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Rear Spoiler | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Right A Pillar | Stone Chip | Lte 3mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Right Headlight | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Roof | Faded | Lt 100mm | - | - | 1 |
| Roof | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Windscreen | Stone Chip | Lte 3mm | Not In Drivers Eyeline | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Заднє праве крило | Faded | Gte 100mm | - | - | 2 |
| Заднє праве крило | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Задні ліві двері | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Not Damaged | - | 3 |
| Задні ліві двері | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Задні праві двері | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Задній бампер | Faded | Gte 100mm | - | - | 4 |
| Задній бампер | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 4 |
| Кришка багажника | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Переднє праве крило | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Superficial | - | 0 |
| Передні ліві двері | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Not Damaged | - | 1 |
| Передні ліві двері | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Передні праві двері | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Not Damaged | - | 0 |
| Передні праві двері | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Передній бампер | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Передній правий диск | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
Angabe in US-Meilen, KM 46296 2019 Subaru Crosstrek 2.0I Premium 6,181 mi VIN: JF2GTACC1K8288439 Vehicle Details 4 Door Wagon/Sport Utility 2.0L H4 F DOHC 16V Gasoline All wheel drive First Registration in USA on 03/08/2019 Number of owners in the USA: 1 Last reported mileage in the USA on 01/31/2020 with 6,181 MILES 04/19/2021 Vehicle exported from Newark, NJ and imported to Germany