SUV • Бензин • Автомат
| Перша реєстрація | 10/2018 |
|---|---|
| Пробіг | 111,414 km |
| Тип пального | Бензин |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 103 kW / 140 HP |
| Локація | BE, Lochristi |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Hood | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній лівий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Тріщина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Тріщина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Please copy and paste the link to lookup this cars official Belgian history, provided by CARPASS: https://public.car-pass.be/vhr/d6711274-c3cd-4a8e-bba2-ec5eb00322aa