Парктронік
- Задній
SUV • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 02/2011 |
|---|---|
| Пробіг | 230,320 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 110 kW / 150 HP |
| Локація | FR |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Front left fender | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Left Headlight | Lamps Faded | - | - | - | 0 |
| Left side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Right A Pillar | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Right Headlight | Lamps Faded | - | - | - | 0 |
| Roof | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній лівий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Тріщина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Un ou plusieurs éléments suggèrent que le véhicule pourrait être accidenté. Nous vous recommandons de vérifier l'historique du véhicule via un service spécialisé.