Електропідсилювач керма
- Електричний підсилювач керма
SUV • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 08/2014 |
|---|---|
| Пробіг | 155,490 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 108 kW / 147 HP |
| Локація | Німеччина |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Hood | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Left B Pillar | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Left C Pillar | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Right C Pillar | Body Rust | - | - | - | 0 |
| Roof | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Roof | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Movable Body Faded | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Перефарбування навісного елемента | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
на території філії
транспортний засіб знято з реєстрації