Седан • Електро • Автомат
| Перша реєстрація | 03/2016 |
|---|---|
| Пробіг | 271,161 km |
| Тип пального | Електро |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Седан |
| Потужність | 311 kW / 423 HP |
| Локація | AT, Straßwalchen |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Hood | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній лівий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Accident with Airbags Deployed