SUV • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 03/2018 |
|---|---|
| Пробіг | 143,522 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 74 kW / 100 HP |
| Локація | PL, Piotrków Trybunalski |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Dent | Gte 20mm Lt 50mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Front left fender | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Front left fender | Stone Chip | Lte 3mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Hood | Dent | Gte 20mm Lt 50mm | Paint Damaged | - | 6 |
| Hood | Scratch | Gte 100mm | Superficial | - | 6 |
| Hood | Stone Chip | Lte 3mm | Paint Damaged | - | 6 |
| Rear Window | Car Wrapping | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Заднє праве крило | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Задні ліві двері | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Задні ліві двері | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Задній бампер | Dent | Gte 20mm Lt 50mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Задній бампер | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Задній бампер | Scratch | Gte 100mm | Superficial | - | 2 |
| Задній лівий диск | Scratch | Lt 25mm | Deep | - | 0 |
| Кришка багажника | Dent | Lt 5mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Кришка багажника | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Переднє праве крило | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Переднє праве крило | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Superficial | - | 0 |
| Передні ліві двері | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Передні ліві двері | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Передні праві двері | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Not Damaged | - | 0 |
| Передні праві двері | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Передній бампер | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Передній бампер | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Superficial | - | 1 |
Fluctuating engine speed, no further diagnosis possible. Vehicle displays electrical errors,, no further diagnosis possible, further damages possible.