SUV • Бензин • Автомат
| Перша реєстрація | 05/2021 |
|---|---|
| Пробіг | 62,800 km |
| Тип пального | Бензин |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 338 kW / 460 HP |
| Локація | LU |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Body Large Gap | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Right A Pillar | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Перефарбування навісного елемента | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Visible fluids ok