Підігрів сидінь
- Підігрів передніх сидінь
Седан • Електро • Автомат
| Перша реєстрація | 01/2021 |
|---|---|
| Пробіг | 97,447 km |
| Тип пального | Електро |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Седан |
| Потужність | 51 kW / 69 HP |
| Локація | Німеччина |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Body Large Gap | - | - | - | 0 |
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Front Left Tire | Tire Edge Damaged | - | - | - | 0 |
| Front Right Tire | Tire Edge Damaged | - | - | - | 0 |
| Left B Pillar | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Left side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Radiator | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Rear Left Tire | Tire Edge Damaged | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Rear Right Tire | Tire Edge Damaged | - | - | - | 0 |
| Right side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній лівий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Body Large Gap | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Movable Body Hail Damage Up To 10 Dents | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
на території філії
транспортний засіб знято з реєстрації