Підігрів сидінь
- Підігрів передніх сидінь
SUV • Гібрид • Автомат
| Перша реєстрація | 02/2022 |
|---|---|
| Пробіг | 58,345 km |
| Тип пального | Гібрид |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 177 kW / 241 HP |
| Локація | Німеччина |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Left B Pillar | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Left C Pillar | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Right side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Body Large Gap | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
на території філії
транспортний засіб знято з реєстрації