Sedan • Petrol • Manual
| First registration | 12/2019 |
|---|---|
| Mileage | 31,846 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Body type | Sedan |
| Power | 66 kW / 90 HP |
| Location | DE, Helvesiek |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front left door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front left door | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front left fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front right door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Hood | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Left Headlight | Scratch | Lt 20mm | Deep | - | 0 |
| Left side skirts | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear bumper | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear left door | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear left fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right door | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Right Headlight | Scratch | Lt 20mm | Deep | - | 0 |
| Right side skirts | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Roof | Stone Chip | Lte 3mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Tailgate | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Windscreen | Stone Chip | Lte 3mm | Not In Drivers Eyeline | - | 0 |
Herkunft und Ausstattung unbekannt (keine vin Abfrage möglich)