Park Distance Control
- Rear parking assistance
- aide au stationnement AV compr. Caméra aide au recul
SUV • Petrol • Automatic
| First registration | 07/2018 |
|---|---|
| Mileage | 106,218 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Automatic |
| Body type | SUV |
| Power | 121 kW / 165 HP |
| Location | FR |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Front left door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front left fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front left rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Front right door | Movable Body Dent | - | - | - | 0 |
| Front right fender | Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Front right fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front right rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Left A Pillar | Body Dent | - | - | - | 0 |
| Left Mirror Housing | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear bumper | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear left door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear left fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear left rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear right door | Movable Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Rear right door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear right fender | Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Rear right fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Right A Pillar | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Right B Pillar | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Right Mirror Housing | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Roof | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Tailgate | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
Un ou plusieurs éléments suggèrent que le véhicule pourrait être accidenté. Nous vous recommandons de vérifier l'historique du véhicule via un service spécialisé. bruit de claquement à l’avant droit du véhicule