Heated seats
- Front seat heating
Sedan • Compressed Natural Gas • Manual
| First registration | 04/2014 |
|---|---|
| Mileage | 209,819 km |
| Fuel type | Compressed Natural Gas |
| Transmission | Manual |
| Body type | Sedan |
| Power | 50 kW / 68 HP |
| Location | DE, Rosenheim |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 14 |
on branch premises