Power steering
- Electronic power steering
Sedan • Petrol • Manual
| First registration | 05/2013 |
|---|---|
| Mileage | 239,578 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Body type | Sedan |
| Power | 55 kW / 75 HP |
| Location | FR |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Front left door | Movable Body Dent | - | - | - | 0 |
| Front left door | Movable Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Front left fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front right door | Movable Body Dent | - | - | - | 0 |
| Front right fender | Body Dent | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Left A Pillar | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Left Headlight | Lamps Faded | - | - | - | 0 |
| Left Mirror Housing | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear bumper | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear left fender | Body Dent | - | - | - | 0 |
| Rear left fender | Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Rear Left Light | Lamps Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear right fender | Body Dent | - | - | - | 0 |
| Right A Pillar | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Right Headlight | Lamps Faded | - | - | - | 0 |
| Right side skirts | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Roof | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Tailgate | Movable Body Dent | - | - | - | 0 |
véhicule 3 portes Un ou plusieurs éléments suggèrent que le véhicule pourrait être accidenté. Nous vous recommandons de vérifier l'historique du véhicule via un service spécialisé.