SUV • Hybrid • Automatic
| First registration | 07/2015 |
|---|---|
| Mileage | 166,456 km |
| Fuel type | Hybrid |
| Transmission | Automatic |
| Body type | SUV |
| Power | 230 kW / 313 HP |
| Location | BE, Ghislenghien |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Front left door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Front left door | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Front left fender | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front left fender | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Professional Repaint | - | 1 |
| Front left fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Front right door | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Front right fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front right rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Hood | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Not Damaged | - | 0 |
| Rear bumper | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Rear left door | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Rear left fender | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Professional Repaint | - | 1 |
| Rear left fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Rear right door | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 4 |
| Rear right fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Roof | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Not Damaged | - | 0 |
| Secondary Wheel First Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Secondary Wheel Fourth Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Secondary Wheel Second Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Secondary Wheel Third Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
On paper 183kw