Xenon lights
- Bi-Xenon headlights
Sedan • Diesel • Automatic
| First registration | 12/2013 |
|---|---|
| Mileage | 276,937 km |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Body type | Sedan |
| Power | 190 kW / 258 HP |
| Location | ES, Madrid |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front right door | Dent | Gte 20mm Lt 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front Spoiler | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Hood | Stone Chip | Lte 3mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Left Headlight | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Left Mirror Housing | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Superficial | - | 0 |
| Rear bumper | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear left door | Scratch | Lt 20mm | Superficial | - | 0 |
| Rear left fender | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 0 |
| Rear right door | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 0 |
| Rear right door | Scratch | Lt 20mm | Superficial | - | 0 |
| Rear right fender | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Not Damaged | - | 0 |
| Right Headlight | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Right Mirror Housing | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Tailgate | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 0 |
| Tailgate | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Superficial | - | 0 |
| Windscreen | Stone Chip | Lte 3mm | Not In Drivers Eyeline | - | 0 |
Central lock damaged Cierre centralizado dañado