Navigation system
- Integrated
SUV • Diesel • Manual
| First registration | 08/2012 |
|---|---|
| Mileage | 199,962 km |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Body type | SUV |
| Power | 108 kW / 147 HP |
| Location | AT, Klaus |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 19 |
on branch premises
vehicle deregistered