Heated seats
- Front seat heating
Station Wagon • Diesel • Manual
| First registration | 04/2007 |
|---|---|
| Mileage | 242,728 km |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Body type | Station Wagon |
| Power | 85 kW / 115 HP |
| Location | DE, Buch |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 28 |
2. Radsatz vorhanden