AC System
- Automatic
Convertible Coupe • Petrol • Manual
| First registration | 04/2009 |
|---|---|
| Mileage | 88,399 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Body type | Convertible Coupe |
| Power | 82 kW / 110 HP |
| Location | AT, Sollenau |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 31 |
on branch premises