Platform Cab • Diesel • Manual
| First registration | 10/2020 |
|---|---|
| Mileage | 121,840 km |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Body type | Platform Cab |
| Power | 96 kW / 131 HP |
| Location | DE, Rellingen |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Front left door | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front left fender | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front right door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front right fender | Body Gap | - | Minimal Not Fitting Parts | - | 1 |
| Hood | Closing Mechanism Damaged | - | - | - | 1 |
| Hood | Stone Chip | Lte 3mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Left B Pillar | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Left Mirror Housing | Fracture | Lt 5mm | - | - | 1 |
| Left side skirts | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Rear bumper | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear left door | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Rear left door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear left fender | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear right fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Right Mirror Housing | Fracture | Lt 5mm | - | - | 1 |
| Right side skirts | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Roof | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Tailgate | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Windscreen | Stone Chip | Lte 3mm | In Drivers Eyeline | - | 1 |
Baustellenfahrzeug mit starken Gebrauchsspuren. Klimaanlage nicht getestet aufgrund der Temperatur Vehicle does not start even with booster