Towbar
- Detachable tow hitch
SUV • Diesel • Manual
| First registration | 12/2012 |
|---|---|
| Mileage | 163,917 km |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Body type | SUV |
| Power | 108 kW / 147 HP |
| Location | DE, Erding |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Fracture | Gte 5mm | - | - | 1 |
| Front left door | Car Wrapping | - | - | - | 1 |
| Front left door | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Front left fender | Body Gap | - | Minimal Not Fitting Parts | - | 1 |
| Front left fender | Car Wrapping | - | - | - | 1 |
| Front right door | Car Wrapping | - | - | - | 0 |
| Front right door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Front right fender | Car Wrapping | - | - | - | 1 |
| Front right fender | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Hood | Car Wrapping | - | - | - | 1 |
| Hood | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Left Headlight | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Left Mirror Housing | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Left side skirts | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear bumper | Fracture | Gte 5mm | - | - | 1 |
| Rear left door | Car Wrapping | - | - | - | 1 |
| Rear left door | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Rear left fender | Car Wrapping | - | - | - | 0 |
| Rear right door | Car Wrapping | - | - | - | 1 |
| Rear right door | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Rear right fender | Car Wrapping | - | - | - | 1 |
| Rear right fender | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Rear Window | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Right Headlight | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Right Mirror Housing | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Right side skirts | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Roof | Car Wrapping | - | - | - | 1 |
| Roof | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Roof Rails | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Sunroof | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Tailgate | Car Wrapping | - | - | - | 1 |
| Tailgate | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Windscreen | Stone Chip | Gt 3mm | In Drivers Eyeline | - | 1 |
on branch premises