SUV • Petrol • Manual
| First registration | 12/2012 |
|---|---|
| Mileage | 145,691 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Body type | SUV |
| Power | 110 kW / 150 HP |
| Location | DE, Seddiner See |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front left door | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Front left fender | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front left rim | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Front right door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Front right fender | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Front right rim | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Hood | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Left B Pillar | Dent | Gte 20mm Lt 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Left Mirror Housing | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Left side skirts | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Rear bumper | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear left door | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear left fender | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear left rim | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Rear right door | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right fender | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear Right Light | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep | - | 0 |
| Right side skirts | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Roof | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Tailgate | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Windscreen | Stone Chip | Lte 3mm | In Drivers Eyeline | - | 1 |
FIN nicht abrufbar, Abweichungen Ausstattung möglich