Power steering
- Electronic power steering
Van • Petrol • Manual
| First registration | 01/2011 |
|---|---|
| Mileage | 205,818 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Body type | Van |
| Power | 74 kW / 100 HP |
| Location | DE, Lüdersfeld |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 27 |
on branch premises
Service teilweise letzter Service 2025