Xenon lights
- Bi-Xenon headlights
Sedan • Diesel • Semi Automatic
| First registration | 05/2016 |
|---|---|
| Mileage | 182,831 km |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Semi Automatic |
| Body type | Sedan |
| Power | 132 kW / 180 HP |
| Location | DE, Kempten (Allgäu) |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front left door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Front left fender | Dent | Lt 5mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Front left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Front right door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Front right door | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 0 |
| Front right fender | Dent | Lt 5mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Front right rim | Scratch | Lt 25mm | Deep | - | 0 |
| Hood | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Left side skirts | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Rear bumper | Fracture | Lt 5mm | - | - | 1 |
| Rear left door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Rear left fender | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Rear left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Rear right door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Rear right door | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Professional Repaint | - | 0 |
| Rear right fender | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Rear Third Brake Light | Faded | Gte 100mm | - | - | 1 |
| Right side skirts | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Roof | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Secondary Wheel First Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Secondary Wheel Fourth Rim | Scratch | Lt 25mm | Deep | - | 0 |
| Tailgate | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Windscreen | Scratch | Lt 20mm | Deep | - | 0 |
Herkunftsland unbekannt