Park Distance Control
- HD rearview camera
Sedan • Electric • Automatic
| First registration | 05/2020 |
|---|---|
| Mileage | 150,321 km |
| Fuel type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Body type | Sedan |
| Power | 350 kW / 476 HP |
| Location | DE, Bremen |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front left door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front left fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Front right door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front right fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front right rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Hood | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Left Mirror Housing | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Left side skirts | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear bumper | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear left door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear left fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Rear right door | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Right side skirts | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Roof | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Tailgate | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Windscreen | Stone Chip | Lte 3mm | Not In Drivers Eyeline | - | 0 |
keine FIN Abfrage möglich. Ausstattungsdetail- und Linie können abweichen. kW Abweichung, kW Zahl im Schein falsch hinterlegt