Park Distance Control
- Park-Distance-Control (PDC) front and rear
Sedan • Petrol • Automatic
| First registration | 06/2015 |
|---|---|
| Mileage | 168,225 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Automatic |
| Body type | Sedan |
| Power | 100 kW / 135 HP |
| Location | FR |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Attachments Fracture | - | - | - | 0 |
| Front left door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front left fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front left rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Front right door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front right fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front right rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Dent | - | - | - | 0 |
| Left B Pillar | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Left side skirts | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear bumper | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear left door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear left fender | Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Rear left fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear left rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear right door | Movable Body Dent | - | - | - | 0 |
| Rear right fender | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Right B Pillar | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Right Mirror Housing | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Roof | Body Dent | - | - | - | 0 |
| Tailgate | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Stone Chip | - | - | - | 0 |
Un ou plusieurs éléments suggèrent que le véhicule pourrait être accidenté. Nous vous recommandons de vérifier l'historique du véhicule via un service spécialisé.