Park Distance Control
- Front and rear parking assist, visual (APS Plus)
- Rear parking aid (APS)
SUV • Diesel • Automatic
| First registration | 01/2019 |
|---|---|
| Mileage | 124,447 km |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Body type | SUV |
| Power | 110 kW / 150 HP |
| Location | IT, Capua |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Front left door | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Front right door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front right rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Hood | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Hood | Stone Chip | Gt 3mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Rear bumper | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear left door | Faded | Gte 100mm | - | - | 3 |
| Rear left door | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Rear left door | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Rear left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Rear right door | Dent | Gte 20mm Lt 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Rear right door | Dent | Lt 5mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Rear right fender | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Rear right fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
on branch premises
Engine not ok, high oil consumption. No further diagnosis possible. The vehicle makes a noise on the right passenger side. No further diagnosis possible.