Park Distance Control
- Rearview camera
Sedan • Hybrid • Automatic
| First registration | 09/2015 |
|---|---|
| Mileage | 82,643 km |
| Fuel type | Hybrid |
| Transmission | Automatic |
| Body type | Sedan |
| Power | 74 kW / 101 HP |
| Location | DE, Hemau |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Diffuser | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front bumper | Body Gap | - | Minimal Not Fitting Parts | - | 2 |
| Front bumper | Stone Chip | Gt 3mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Front left door | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 0 |
| Front left door | Rust | - | Flash Rusted | - | 0 |
| Front left door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front left fender | Body Gap | - | Minimal Not Fitting Parts | - | 2 |
| Front left fender | Repaint | Gte 500µm | Non Professional Repaint | - | 2 |
| Front left fender | Rust | - | Flash Rusted | - | 2 |
| Front left fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Front right door | Rust | - | Flash Rusted | - | 0 |
| Front right door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front right fender | Rust | - | Flash Rusted | - | 0 |
| Front right fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Hood | Dent | Gte 20mm Lt 50mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Hood | Stone Chip | Gt 3mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Left Mirror Housing | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear bumper | Body Gap | - | Minimal Not Fitting Parts | - | 2 |
| Rear bumper | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Rear left door | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 0 |
| Rear left door | Rust | - | Flash Rusted | - | 0 |
| Rear left door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear left fender | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Professional Repaint | - | 1 |
| Rear left fender | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Rear right door | Rust | - | Flash Rusted | - | 1 |
| Rear right door | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right fender | Rust | - | Flash Rusted | - | 0 |
| Rear right fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Right D Pillar | Dent | Gte 20mm Lt 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Right Mirror Housing | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Tailgate | Rust | - | Flash Rusted | - | 0 |
| Tailgate | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
on branch premises
Fzg hat 54 Kw!