Xenon lights
- Bi-Xenon headlights with Adaptive Light Control
Sedan • Petrol • Automatic
| First registration | 02/2016 |
|---|---|
| Mileage | 133,212 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Automatic |
| Body type | Sedan |
| Power | 301 kW / 410 HP |
| Location | NL, Almere |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front left door | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Front left fender | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Front left rim | Scratch | Lt 25mm | Deep | - | 0 |
| Front right door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front right door | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Front right fender | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Front right rim | Scratch | Lt 25mm | Deep | - | 0 |
| Hood | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 0 |
| Hood | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear bumper | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear left door | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Rear left fender | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Non Professional Repaint | - | 2 |
| Rear left fender | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Rear left rim | Scratch | Lt 25mm | Deep | - | 0 |
| Rear right door | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Rear right fender | Repaint | Lt 125µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Rear right rim | Scratch | Lt 25mm | Deep | - | 0 |
| Roof | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Roof | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Tailgate | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Professional Repaint | - | 0 |
on branch premises
Car is not roadworthy. Engine needs a booster to start. The air circulation system defective.